基于数据挖掘与专业算法的足球比赛预测,提高您的胜率
预测结果: 曼城胜 (3)
信心指数: 85%
主胜: 1.95
平局: 3.40
客胜: 3.80
预测结果: 平局 (1)
信心指数: 65%
主胜: 2.60
平局: 3.20
客胜: 2.70
| 联赛 | 比赛 | 时间 | 预测 | 信心指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 vs 利物浦 | 09-13 20:30 | 主胜 | 强烈推荐 | |
| 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 09-14 21:00 | 平局 | 谨慎投注 | |
| 意甲 | 国际米兰 vs AC米兰 | 09-13 18:30 | 主胜 | 推荐 | |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 09-14 17:30 | 主胜 | 推荐 | |
| 英超 | 切尔西 vs 阿森纳 | 09-14 16:00 | 客胜 | 谨慎投注 | |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 09-13 20:00 | 主胜 | 强烈推荐 |
过去30天所有比赛预测准确率
上周成功预测正确结果的比赛数量
基于推荐投注的平均回报倍数
本月已完成分析的比赛总数
| 排名 | 球队 | 近期状态 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 胜 胜 胜 平 胜 | 9.8 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 胜 胜 胜 胜 负 | 9.5 |
| 3 | 皇家马德里 | 胜 胜 平 胜 胜 | 9.3 |
基于本周比赛难度和不确定性,建议采用保守投注策略,重点关注信心指数超过75%的比赛。